<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ático Primera &#187; Televisiones</title>
	<atom:link href="http://www.generaciox.com/aticoprimera/category/televisiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.generaciox.com/aticoprimera</link>
	<description>Un piso particular</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 21:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TVE &#8217;sin publi&#8217;: 5&#8242;6 millones de espectadores</title>
		<link>http://www.generaciox.com/aticoprimera/2010/01/05/tve-sin-publi-56-millones-de-espectadores/</link>
		<comments>http://www.generaciox.com/aticoprimera/2010/01/05/tve-sin-publi-56-millones-de-espectadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Fuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Belén Esteban]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Deep]]></category>
		<category><![CDATA[Los Piratas del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>
<category>Belén Esteban</category><category>Johnny Deep</category><category>Los Piratas del Caribe</category><category>Orlando Bloom</category><category>Telecinco</category><category>TVE</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.generaciox.com/aticoprimera/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Ya han pasado las campanadas y  ni con su vestido, ni con su peinado, ni con su excelente explicación de los mecanismos para tomar las uvas (el carrillón hace drrrrrrrrrrrrrrrm), Belén Esteban NO consiguió que Telecinco fuera líder de audiencia durante las campanadas. Y eso que recordó de una manera muy precisa,  ojo al dato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generaciox.com/aticoprimera/2010/01/05/tve-sin-publi-56-millones-de-espectadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeleCuatro, AntenaSexta y la sustituta de Pilar Rubio</title>
		<link>http://www.generaciox.com/aticoprimera/2009/12/20/telecuatro-antenasexta-y-la-sustituta-de-pilar-rubio/</link>
		<comments>http://www.generaciox.com/aticoprimera/2009/12/20/telecuatro-antenasexta-y-la-sustituta-de-pilar-rubio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caótica Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.generaciox.com/aticoprimera/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha sido la semana del final de Foq, de la nueva cara de Belén Estaban -con y sin photoshop-, del cumpleaños de Blanca, y de las fusiones que duran más de treinta minutos – lo que duraban en la gran serie Dragon ball, recordemos.
De lo primero, ya hemos hablado mucho y sólo nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.generaciox.com/aticoprimera/2009/12/20/telecuatro-antenasexta-y-la-sustituta-de-pilar-rubio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
